
- Artikel-Nr.: 23043-001
PRODUKTBESCHREIBUNG
Delta
2.5 mm
3 mm
3.5 mm... mehr
"Maillon Delta"
PRODUKTBESCHREIBUNG
Delta | 2.5 mm | 3 mm | 3.5 mm |
Version | Verzinkt | Verzinkt | Verzinkt |
Nutzlast [kg] | 25 | 40 | 70 |
Bruchlast [kg] | 125 | 200 | 350 |
Normen | CE | CE | CE |
Schlüsselweite [Sechskant] | 5 | 6 | 7 |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 0,2 | 0,3 | 0,6 |
Delta | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
Version | Verzinkt | Verzinkt | Verzinkt |
Nutzlast [kg] | 100 | 150 | 250 |
Bruchlast [kg] | 500 | 750 | 1250 |
Normen | CE | CE | CE |
Schlüsselweite [Sechskant] | 8 | 9 | 11 |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 0,7 | 0,8 | 1,2 |
Delta | 7 mm | 7 mm | 8 mm |
Version | Verzinkt | Verzinkt | Verzinkt |
Nutzlast [kg] | 400 | 400 | - |
Bruchlast [kN] | 2.000 kg | 2.000 kg | 27 |
Normen | CE | CE | CE • EN362 • EN12275 • UIAA |
Schlüsselweite [Sechskant] | 12 | 12 | 14 |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
Farbe | Schwarz | ||
Delta | 9 mm | 10 mm | |
Version | D twist | verzinkt | Verzinkt | |
Nutzlast [kg] | 700 | - | |
Bruchlast [kN] | 3.500 kg | 45 | |
Normen | CE | CE • EN362 • EN12275 • UIAA | |
Schlüsselweite [Sechskant] | 15 | 16 | |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 4,5 | 7,0 | |
Delta | 10 mm | 12 mm | |
Version | Aluminium | Verzinkt | |
Nutzlast [kg] | 350 | - | |
Bruchlast [kN] | 1750 kg | 55 | |
Normen | CE | CE • EN362 •EN12275 • UIAA | |
Schlüsselweite [Sechskant] | 16 | 19 | |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 7,0 | 9,0 | |
Weiterführende Links zu "Maillon Delta"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Maillon Delta"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen